Every sequence type that needs no parameter, its first 24 terms drawn by {sparkline sequence=$type, rows=24}, beside the OEIS entry the terms come from. Follow a name to hear it.

abundant Abundant, the first 24 terms1: 12; 2: 18; 3: 20; 4: 24; 5: 30; 6: 36; 7: 40; 8: 42; 9: 48; 10: 54; 11: 56; 12: 60; 13: 66; 14: 70; 15: 72; 16: 78; 17: 80; 18: 84; 19: 88; 20: 90; 21: 96; 22: 100; 23: 102; 24: 104 12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, ... A005101
amicable Amicable, the first 10 terms1: 220; 2: 284; 3: 1,184; 4: 1,210; 5: 2,620; 6: 2,924; 7: 5,020; 8: 5,564; 9: 6,232; 10: 6,368 220, 284, 1184, 1210, 2620, 2924, 5020, 5564, ... A063990
antiprime Antiprime, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 4; 4: 6; 5: 12; 6: 24; 7: 36; 8: 48; 9: 60; 10: 120; 11: 180; 12: 240; 13: 360; 14: 720; 15: 840; 16: 1,260; 17: 1,680; 18: 2,520; 19: 5,040; 20: 7,560; 21: 10,080; 22: 15,120; 23: 20,160; 24: 25,200 1, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, ... A002182
automorphic Automorphic, the first 24 terms1: 0; 2: 1; 3: 5; 4: 6; 5: 25; 6: 76; 7: 376; 8: 625; 9: 9,376; 10: 90,625; 11: 109,376; 12: 890,625; 13: 2,890,625; 14: 7,109,376; 15: 12,890,625; 16: 87,109,376; 17: 212,890,625; 18: 787,109,376; 19: 1,787,109,376; 20: 8,212,890,625; 21: 18,212,890,625; 22: 81,787,109,376; 23: 918,212,890,625; 24: 9,918,212,890,625 0, 1, 5, 6, 25, 76, 376, 625, ... A003226
bell Bell, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 5; 4: 15; 5: 52; 6: 203; 7: 877; 8: 4,140; 9: 21,147; 10: 115,975; 11: 678,570; 12: 4,213,597; 13: 27,644,437; 14: 190,899,322; 15: 1,382,958,545; 16: 10,480,142,147; 17: 82,864,869,804; 18: 682,076,806,159; 19: 5,832,742,205,057; 20: 51,724,158,235,372; 21: 474,869,816,156,751; 22: 4,506,715,738,447,323; 23: 44,152,005,855,084,346; 24: 445,958,869,294,805,289 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, ... A000110
biquadratic Biquadratic, the first 24 terms1: 1; 2: 16; 3: 81; 4: 256; 5: 625; 6: 1,296; 7: 2,401; 8: 4,096; 9: 6,561; 10: 10,000; 11: 14,641; 12: 20,736; 13: 28,561; 14: 38,416; 15: 50,625; 16: 65,536; 17: 83,521; 18: 104,976; 19: 130,321; 20: 160,000; 21: 194,481; 22: 234,256; 23: 279,841; 24: 331,776 1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401, 4096, ... A000583
carmichael Carmichael, the first 7 terms1: 561; 2: 1,105; 3: 1,729; 4: 2,465; 5: 2,821; 6: 6,601; 7: 8,911 561, 1105, 1729, 2465, 2821, 6601, 8911, ... A002997
catalan Catalan, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 5; 4: 14; 5: 42; 6: 132; 7: 429; 8: 1,430; 9: 4,862; 10: 16,796; 11: 58,786; 12: 208,012; 13: 742,900; 14: 2,674,440; 15: 9,694,845; 16: 35,357,670; 17: 129,644,790; 18: 477,638,700; 19: 1,767,263,190; 20: 6,564,120,420; 21: 24,466,267,020; 22: 91,482,563,640; 23: 343,059,613,650; 24: 1,289,904,147,324 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, ... A000108
caterer Caterer, the first 24 terms1: 2; 2: 4; 3: 7; 4: 11; 5: 16; 6: 22; 7: 29; 8: 37; 9: 46; 10: 56; 11: 67; 12: 79; 13: 92; 14: 106; 15: 121; 16: 137; 17: 154; 18: 172; 19: 191; 20: 211; 21: 232; 22: 254; 23: 277; 24: 301 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, ... A000124
centeredHexagonal CenteredHexagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 7; 3: 19; 4: 37; 5: 61; 6: 91; 7: 127; 8: 169; 9: 217; 10: 271; 11: 331; 12: 397; 13: 469; 14: 547; 15: 631; 16: 721; 17: 817; 18: 919; 19: 1,027; 20: 1,141; 21: 1,261; 22: 1,387; 23: 1,519; 24: 1,657 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, ... A003215
centeredSquare CenteredSquare, the first 24 terms1: 1; 2: 5; 3: 13; 4: 25; 5: 41; 6: 61; 7: 85; 8: 113; 9: 145; 10: 181; 11: 221; 12: 265; 13: 313; 14: 365; 15: 421; 16: 481; 17: 545; 18: 613; 19: 685; 20: 761; 21: 841; 22: 925; 23: 1,013; 24: 1,105 1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, 113, ... A001844
collatz Collatz, the first 24 terms1: 0; 2: 1; 3: 7; 4: 2; 5: 5; 6: 8; 7: 16; 8: 3; 9: 19; 10: 6; 11: 14; 12: 9; 13: 9; 14: 17; 15: 17; 16: 4; 17: 12; 18: 20; 19: 20; 20: 7; 21: 7; 22: 15; 23: 15; 24: 10 0, 1, 7, 2, 5, 8, 16, 3, ... A006577
composite Composite, the first 24 terms1: 4; 2: 6; 3: 8; 4: 9; 5: 10; 6: 12; 7: 14; 8: 15; 9: 16; 10: 18; 11: 20; 12: 21; 13: 22; 14: 24; 15: 25; 16: 26; 17: 27; 18: 28; 19: 30; 20: 32; 21: 33; 22: 34; 23: 35; 24: 36 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ... A002808
cubic Cubic, the first 24 terms1: 1; 2: 8; 3: 27; 4: 64; 5: 125; 6: 216; 7: 343; 8: 512; 9: 729; 10: 1,000; 11: 1,331; 12: 1,728; 13: 2,197; 14: 2,744; 15: 3,375; 16: 4,096; 17: 4,913; 18: 5,832; 19: 6,859; 20: 8,000; 21: 9,261; 22: 10,648; 23: 12,167; 24: 13,824 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, ... A000578
cullen Cullen, the first 24 terms1: 3; 2: 9; 3: 25; 4: 65; 5: 161; 6: 385; 7: 897; 8: 2,049; 9: 4,609; 10: 10,241; 11: 22,529; 12: 49,153; 13: 106,497; 14: 229,377; 15: 491,521; 16: 1,048,577; 17: 2,228,225; 18: 4,718,593; 19: 9,961,473; 20: 20,971,521; 21: 44,040,193; 22: 92,274,689; 23: 192,937,985; 24: 402,653,185 3, 9, 25, 65, 161, 385, 897, 2049, ... A002064
decagonal Decagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 10; 3: 27; 4: 52; 5: 85; 6: 126; 7: 175; 8: 232; 9: 297; 10: 370; 11: 451; 12: 540; 13: 637; 14: 742; 15: 855; 16: 976; 17: 1,105; 18: 1,242; 19: 1,387; 20: 1,540; 21: 1,701; 22: 1,870; 23: 2,047; 24: 2,232 1, 10, 27, 52, 85, 126, 175, 232, ... A001107
deficient Deficient, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 7; 7: 8; 8: 9; 9: 10; 10: 11; 11: 13; 12: 14; 13: 15; 14: 16; 15: 17; 16: 19; 17: 21; 18: 22; 19: 23; 20: 25; 21: 26; 22: 27; 23: 29; 24: 31 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ... A005100
derangement Derangement, the first 20 terms1: 0; 2: 1; 3: 2; 4: 9; 5: 44; 6: 265; 7: 1,854; 8: 14,833; 9: 133,496; 10: 1,334,961; 11: 14,684,570; 12: 176,214,841; 13: 2,290,792,932; 14: 32,071,101,049; 15: 481,066,515,734; 16: 7,697,064,251,745; 17: 130,850,092,279,664; 18: 2,355,301,661,033,953; 19: 44,750,731,559,645,106; 20: 895,014,631,192,902,121 0, 1, 2, 9, 44, 265, 1854, 14833, ... A000166
digitSum DigitSum, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 4; 14: 5; 15: 6; 16: 7; 17: 8; 18: 9; 19: 10; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 5; 24: 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A007953
digitalRoot DigitalRoot, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 1; 11: 2; 12: 3; 13: 4; 14: 5; 15: 6; 16: 7; 17: 8; 18: 9; 19: 1; 20: 2; 21: 3; 22: 4; 23: 5; 24: 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A010888
divisors Divisors, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 2; 4: 3; 5: 2; 6: 4; 7: 2; 8: 4; 9: 3; 10: 4; 11: 2; 12: 6; 13: 2; 14: 4; 15: 4; 16: 5; 17: 2; 18: 6; 19: 2; 20: 6; 21: 4; 22: 4; 23: 2; 24: 8 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, ... A000005
emirp Emirp, the first 24 terms1: 13; 2: 17; 3: 31; 4: 37; 5: 71; 6: 73; 7: 79; 8: 97; 9: 107; 10: 113; 11: 149; 12: 157; 13: 167; 14: 179; 15: 199; 16: 311; 17: 337; 18: 347; 19: 359; 20: 389; 21: 701; 22: 709; 23: 733; 24: 739 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, ... A006567
enneadecagonal Enneadecagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 19; 3: 54; 4: 106; 5: 175; 6: 261; 7: 364; 8: 484; 9: 621; 10: 775; 11: 946; 12: 1,134; 13: 1,339; 14: 1,561; 15: 1,800; 16: 2,056; 17: 2,329; 18: 2,619; 19: 2,926; 20: 3,250; 21: 3,591; 22: 3,949; 23: 4,324; 24: 4,716 1, 19, 54, 106, 175, 261, 364, 484, ... A051871
even Even, the first 24 terms1: 2; 2: 4; 3: 6; 4: 8; 5: 10; 6: 12; 7: 14; 8: 16; 9: 18; 10: 20; 11: 22; 12: 24; 13: 26; 14: 28; 15: 30; 16: 32; 17: 34; 18: 36; 19: 38; 20: 40; 21: 42; 22: 44; 23: 46; 24: 48 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ... A005843
evil Evil, the first 24 terms1: 3; 2: 5; 3: 6; 4: 9; 5: 10; 6: 12; 7: 15; 8: 17; 9: 18; 10: 20; 11: 23; 12: 24; 13: 27; 14: 29; 15: 30; 16: 33; 17: 34; 18: 36; 19: 39; 20: 40; 21: 43; 22: 45; 23: 46; 24: 48 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, ... A001969
factorial Factorial, the first 20 terms1: 1; 2: 2; 3: 6; 4: 24; 5: 120; 6: 720; 7: 5,040; 8: 40,320; 9: 362,880; 10: 3,628,800; 11: 39,916,800; 12: 479,001,600; 13: 6,227,020,800; 14: 87,178,291,200; 15: 1,307,674,368,000; 16: 20,922,789,888,000; 17: 355,687,428,096,000; 18: 6,402,373,705,728,000; 19: 121,645,100,408,832,000; 20: 2,432,902,008,176,640,000 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, ... A000142
fermat Fermat, the first 6 terms1: 3; 2: 5; 3: 17; 4: 257; 5: 65,537; 6: 4,294,967,297 3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297, ... A000215
fibonacci Fibonacci, the first 24 terms1: 0; 2: 1; 3: 1; 4: 2; 5: 3; 6: 5; 7: 8; 8: 13; 9: 21; 10: 34; 11: 55; 12: 89; 13: 144; 14: 233; 15: 377; 16: 610; 17: 987; 18: 1,597; 19: 2,584; 20: 4,181; 21: 6,765; 22: 10,946; 23: 17,711; 24: 28,657 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... A000045
gnomonic Gnomonic, the first 24 terms1: 1; 2: 3; 3: 5; 4: 7; 5: 9; 6: 11; 7: 13; 8: 15; 9: 17; 10: 19; 11: 21; 12: 23; 13: 25; 14: 27; 15: 29; 16: 31; 17: 33; 18: 35; 19: 37; 20: 39; 21: 41; 22: 43; 23: 45; 24: 47 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ... A005408
golomb Golomb, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 2; 4: 3; 5: 3; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 5; 10: 5; 11: 5; 12: 6; 13: 6; 14: 6; 15: 6; 16: 7; 17: 7; 18: 7; 19: 7; 20: 8; 21: 8; 22: 8; 23: 8; 24: 9 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, ... A001462
gould Gould, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 2; 4: 4; 5: 2; 6: 4; 7: 4; 8: 8; 9: 2; 10: 4; 11: 4; 12: 8; 13: 4; 14: 8; 15: 8; 16: 16; 17: 2; 18: 4; 19: 4; 20: 8; 21: 4; 22: 8; 23: 8; 24: 16 1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 8, ... A001316
hamming Hamming, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 8; 8: 9; 9: 10; 10: 12; 11: 15; 12: 16; 13: 18; 14: 20; 15: 24; 16: 25; 17: 27; 18: 30; 19: 32; 20: 36; 21: 40; 22: 45; 23: 48; 24: 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ... A051037
happy Happy, the first 24 terms1: 1; 2: 7; 3: 10; 4: 13; 5: 19; 6: 23; 7: 28; 8: 31; 9: 32; 10: 44; 11: 49; 12: 68; 13: 70; 14: 79; 15: 82; 16: 86; 17: 91; 18: 94; 19: 97; 20: 100; 21: 103; 22: 109; 23: 129; 24: 130 1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, ... A007770
harshad Harshad, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 12; 12: 18; 13: 20; 14: 21; 15: 24; 16: 27; 17: 30; 18: 36; 19: 40; 20: 42; 21: 45; 22: 48; 23: 50; 24: 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A005349
heptadecagonal Heptadecagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 17; 3: 48; 4: 94; 5: 155; 6: 231; 7: 322; 8: 428; 9: 549; 10: 685; 11: 836; 12: 1,002; 13: 1,183; 14: 1,379; 15: 1,590; 16: 1,816; 17: 2,057; 18: 2,313; 19: 2,584; 20: 2,870; 21: 3,171; 22: 3,487; 23: 3,818; 24: 4,164 1, 17, 48, 94, 155, 231, 322, 428, ... A051869
heptagonal Heptagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 7; 3: 18; 4: 34; 5: 55; 6: 81; 7: 112; 8: 148; 9: 189; 10: 235; 11: 286; 12: 342; 13: 403; 14: 469; 15: 540; 16: 616; 17: 697; 18: 783; 19: 874; 20: 970; 21: 1,071; 22: 1,177; 23: 1,288; 24: 1,404 1, 7, 18, 34, 55, 81, 112, 148, ... A000566
hexagonal Hexagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 6; 3: 15; 4: 28; 5: 45; 6: 66; 7: 91; 8: 120; 9: 153; 10: 190; 11: 231; 12: 276; 13: 325; 14: 378; 15: 435; 16: 496; 17: 561; 18: 630; 19: 703; 20: 780; 21: 861; 22: 946; 23: 1,035; 24: 1,128 1, 6, 15, 28, 45, 66, 91, 120, ... A000384
icosihenagonal Icosihenagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 21; 3: 60; 4: 118; 5: 195; 6: 291; 7: 406; 8: 540; 9: 693; 10: 865; 11: 1,056; 12: 1,266; 13: 1,495; 14: 1,743; 15: 2,010; 16: 2,296; 17: 2,601; 18: 2,925; 19: 3,268; 20: 3,630; 21: 4,011; 22: 4,411; 23: 4,830; 24: 5,268 1, 21, 60, 118, 195, 291, 406, 540, ... A051873
identity Identity, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10; 11: 11; 12: 12; 13: 13; 14: 14; 15: 15; 16: 16; 17: 17; 18: 18; 19: 19; 20: 20; 21: 21; 22: 22; 23: 23; 24: 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A000027
jacobsthal Jacobsthal, the first 24 terms1: 1; 2: 1; 3: 3; 4: 5; 5: 11; 6: 21; 7: 43; 8: 85; 9: 171; 10: 341; 11: 683; 12: 1,365; 13: 2,731; 14: 5,461; 15: 10,923; 16: 21,845; 17: 43,691; 18: 87,381; 19: 174,763; 20: 349,525; 21: 699,051; 22: 1,398,101; 23: 2,796,203; 24: 5,592,405 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, ... A001045
kaprekar Kaprekar, the first 17 terms1: 1; 2: 9; 3: 45; 4: 55; 5: 99; 6: 297; 7: 703; 8: 999; 9: 2,223; 10: 2,728; 11: 4,879; 12: 4,950; 13: 5,050; 14: 5,292; 15: 7,272; 16: 7,777; 17: 9,999 1, 9, 45, 55, 99, 297, 703, 999, ... A006886
kolakoski Kolakoski, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 2; 4: 1; 5: 1; 6: 2; 7: 1; 8: 2; 9: 2; 10: 1; 11: 2; 12: 2; 13: 1; 14: 1; 15: 2; 16: 1; 17: 1; 18: 2; 19: 2; 20: 1; 21: 2; 22: 1; 23: 1; 24: 2 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, ... A000002
kynea Kynea, the first 24 terms1: 7; 2: 23; 3: 79; 4: 287; 5: 1,087; 6: 4,223; 7: 16,639; 8: 66,047; 9: 263,167; 10: 1,050,623; 11: 4,198,399; 12: 16,785,407; 13: 67,125,247; 14: 268,468,223; 15: 1,073,807,359; 16: 4,295,098,367; 17: 17,180,131,327; 18: 68,720,001,023; 19: 274,878,955,519; 20: 1,099,513,724,927; 21: 4,398,050,705,407; 22: 17,592,194,433,023; 23: 70,368,760,954,879; 24: 281,475,010,265,087 7, 23, 79, 287, 1087, 4223, 16639, 66047, ... A093069
leonardo Leonardo, the first 24 terms1: 1; 2: 1; 3: 3; 4: 5; 5: 9; 6: 15; 7: 25; 8: 41; 9: 67; 10: 109; 11: 177; 12: 287; 13: 465; 14: 753; 15: 1,219; 16: 1,973; 17: 3,193; 18: 5,167; 19: 8,361; 20: 13,529; 21: 21,891; 22: 35,421; 23: 57,313; 24: 92,735 1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, ... A001595
lucas Lucas, the first 24 terms1: 1; 2: 3; 3: 4; 4: 7; 5: 11; 6: 18; 7: 29; 8: 47; 9: 76; 10: 123; 11: 199; 12: 322; 13: 521; 14: 843; 15: 1,364; 16: 2,207; 17: 3,571; 18: 5,778; 19: 9,349; 20: 15,127; 21: 24,476; 22: 39,603; 23: 64,079; 24: 103,682 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, ... A000032
lucky Lucky, the first 24 terms1: 1; 2: 3; 3: 7; 4: 9; 5: 13; 6: 15; 7: 21; 8: 25; 9: 31; 10: 33; 11: 37; 12: 43; 13: 49; 14: 51; 15: 63; 16: 67; 17: 69; 18: 73; 19: 75; 20: 79; 21: 87; 22: 93; 23: 99; 24: 105 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25, ... A000959
mersenne Mersenne, the first 9 terms1: 3; 2: 7; 3: 31; 4: 127; 5: 8,191; 6: 131,071; 7: 524,287; 8: 2,147,483,647; 9: 2,305,843,009,213,693,951 3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, ... A000668
moserdebruijn Moserdebruijn, the first 24 terms1: 1; 2: 4; 3: 5; 4: 16; 5: 17; 6: 20; 7: 21; 8: 64; 9: 65; 10: 68; 11: 69; 12: 80; 13: 81; 14: 84; 15: 85; 16: 256; 17: 257; 18: 260; 19: 261; 20: 272; 21: 273; 22: 276; 23: 277; 24: 320 1, 4, 5, 16, 17, 20, 21, 64, ... A000695
motzkin Motzkin, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 4; 4: 9; 5: 21; 6: 51; 7: 127; 8: 323; 9: 835; 10: 2,188; 11: 5,798; 12: 15,511; 13: 41,835; 14: 113,634; 15: 310,572; 16: 853,467; 17: 2,356,779; 18: 6,536,382; 19: 18,199,284; 20: 50,852,019; 21: 142,547,559; 22: 400,763,223; 23: 1,129,760,415; 24: 3,192,727,797 1, 2, 4, 9, 21, 51, 127, 323, ... A001006
narayana Narayana, the first 24 terms1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 2; 5: 3; 6: 4; 7: 6; 8: 9; 9: 13; 10: 19; 11: 28; 12: 41; 13: 60; 14: 88; 15: 129; 16: 189; 17: 277; 18: 406; 19: 595; 20: 872; 21: 1,278; 22: 1,873; 23: 2,745; 24: 4,023 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, ... A000930
narcissistic Narcissistic, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 153; 11: 370; 12: 371; 13: 407; 14: 1,634; 15: 8,208; 16: 9,474; 17: 54,748; 18: 92,727; 19: 93,084; 20: 548,834; 21: 1,741,725; 22: 4,210,818; 23: 9,800,817; 24: 9,926,315 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A005188
negation Negation, the first 24 terms1: -1; 2: -2; 3: -3; 4: -4; 5: -5; 6: -6; 7: -7; 8: -8; 9: -9; 10: -10; 11: -11; 12: -12; 13: -13; 14: -14; 15: -15; 16: -16; 17: -17; 18: -18; 19: -19; 20: -20; 21: -21; 22: -22; 23: -23; 24: -24 -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ... A001478
newmanConway NewmanConway, the first 24 terms1: 1; 2: 1; 3: 2; 4: 2; 5: 3; 6: 4; 7: 4; 8: 4; 9: 5; 10: 6; 11: 7; 12: 7; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 16: 8; 17: 9; 18: 10; 19: 11; 20: 12; 21: 12; 22: 13; 23: 14; 24: 14 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, ... A004001
not Not, the first 24 terms1: -2; 2: -3; 3: -4; 4: -5; 5: -6; 6: -7; 7: -8; 8: -9; 9: -10; 10: -11; 11: -12; 12: -13; 13: -14; 14: -15; 15: -16; 16: -17; 17: -18; 18: -19; 19: -20; 20: -21; 21: -22; 22: -23; 23: -24; 24: -25 -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ... A001478
octagonal Octagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 8; 3: 21; 4: 40; 5: 65; 6: 96; 7: 133; 8: 176; 9: 225; 10: 280; 11: 341; 12: 408; 13: 481; 14: 560; 15: 645; 16: 736; 17: 833; 18: 936; 19: 1,045; 20: 1,160; 21: 1,281; 22: 1,408; 23: 1,541; 24: 1,680 1, 8, 21, 40, 65, 96, 133, 176, ... A000567
octahedral Octahedral, the first 24 terms1: 1; 2: 6; 3: 19; 4: 44; 5: 85; 6: 146; 7: 231; 8: 344; 9: 489; 10: 670; 11: 891; 12: 1,156; 13: 1,469; 14: 1,834; 15: 2,255; 16: 2,736; 17: 3,281; 18: 3,894; 19: 4,579; 20: 5,340; 21: 6,181; 22: 7,106; 23: 8,119; 24: 9,224 1, 6, 19, 44, 85, 146, 231, 344, ... A005900
odd Odd, the first 24 terms1: 1; 2: 3; 3: 5; 4: 7; 5: 9; 6: 11; 7: 13; 8: 15; 9: 17; 10: 19; 11: 21; 12: 23; 13: 25; 14: 27; 15: 29; 16: 31; 17: 33; 18: 35; 19: 37; 20: 39; 21: 41; 22: 43; 23: 45; 24: 47 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ... A005408
odious Odious, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 4; 4: 7; 5: 8; 6: 11; 7: 13; 8: 14; 9: 16; 10: 19; 11: 21; 12: 22; 13: 25; 14: 26; 15: 28; 16: 31; 17: 32; 18: 35; 19: 37; 20: 38; 21: 41; 22: 42; 23: 44; 24: 47 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, ... A000069
palindrome Palindrome, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 11; 11: 22; 12: 33; 13: 44; 14: 55; 15: 66; 16: 77; 17: 88; 18: 99; 19: 101; 20: 111; 21: 121; 22: 131; 23: 141; 24: 151 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... A002113
partition Partition, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 5; 5: 7; 6: 11; 7: 15; 8: 22; 9: 30; 10: 42; 11: 56; 12: 77; 13: 101; 14: 135; 15: 176; 16: 231; 17: 297; 18: 385; 19: 490; 20: 627; 21: 792; 22: 1,002; 23: 1,255; 24: 1,575 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, ... A000041
pell Pell, the first 24 terms1: 1; 2: 2; 3: 5; 4: 12; 5: 29; 6: 70; 7: 169; 8: 408; 9: 985; 10: 2,378; 11: 5,741; 12: 13,860; 13: 33,461; 14: 80,782; 15: 195,025; 16: 470,832; 17: 1,136,689; 18: 2,744,210; 19: 6,625,109; 20: 15,994,428; 21: 38,613,965; 22: 93,222,358; 23: 225,058,681; 24: 543,339,720 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, ... A000129
pentagonal Pentagonal, the first 24 terms1: 1; 2: 5; 3: 12; 4: 22; 5: 35; 6: 51; 7: 70; 8: 92; 9: 117; 10: 145; 11: 176; 12: 210; 13: 247; 14: 287; 15: 330; 16: 376; 17: 425; 18: 477; 19: 532; 20: 590; 21: 651; 22: 715; 23: 782; 24: 852 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, ... A000326
pentatope Pentatope, the first 24 terms1: 1; 2: 5; 3: 15; 4: 35; 5: 70; 6: 126; 7: 210; 8: 330; 9: 495; 10: 715; 11: 1,001; 12: 1,365; 13: 1,820; 14: 2,380; 15: 3,060; 16: 3,876; 17: 4,845; 18: 5,985; 19: 7,315; 20: 8,855; 21: 10,626; 22: 12,650; 23: 14,950; 24: 17,550 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330, ... A000332
perfect Perfect, the first 8 terms1: 6; 2: 28; 3: 496; 4: 8,128; 5: 33,550,336; 6: 8,589,869,056; 7: 137,438,691,328; 8: 2,305,843,008,139,952,128 6, 28, 496, 8128, 33550336, 8589869056, 137438691328, 2305843008139952128, ... A000396
perfectPower PerfectPower, the first 24 terms1: 1; 2: 4; 3: 8; 4: 9; 5: 16; 6: 25; 7: 27; 8: 32; 9: 36; 10: 49; 11: 64; 12: 81; 13: 100; 14: 121; 15: 125; 16: 128; 17: 144; 18: 169; 19: 196; 20: 216; 21: 225; 22: 243; 23: 256; 24: 289 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, ... A001597
perrin Perrin, the first 24 terms1: 3; 2: 0; 3: 2; 4: 3; 5: 2; 6: 5; 7: 5; 8: 7; 9: 10; 10: 12; 11: 17; 12: 22; 13: 29; 14: 39; 15: 51; 16: 68; 17: 90; 18: 119; 19: 158; 20: 209; 21: 277; 22: 367; 23: 486; 24: 644 3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, ... A001608
polite Polite, the first 24 terms1: 3; 2: 5; 3: 6; 4: 7; 5: 9; 6: 10; 7: 11; 8: 12; 9: 13; 10: 14; 11: 15; 12: 17; 13: 18; 14: 19; 15: 20; 16: 21; 17: 22; 18: 23; 19: 24; 20: 25; 21: 26; 22: 27; 23: 28; 24: 29 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ... A057716
powerful Powerful, the first 24 terms1: 1; 2: 4; 3: 8; 4: 9; 5: 16; 6: 25; 7: 27; 8: 32; 9: 36; 10: 49; 11: 64; 12: 72; 13: 81; 14: 100; 15: 108; 16: 121; 17: 125; 18: 128; 19: 144; 20: 169; 21: 196; 22: 200; 23: 216; 24: 225 1, 4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, ... A001694
prime Prime, the first 24 terms1: 2; 2: 3; 3: 5; 4: 7; 5: 11; 6: 13; 7: 17; 8: 19; 9: 23; 10: 29; 11: 31; 12: 37; 13: 41; 14: 43; 15: 47; 16: 53; 17: 59; 18: 61; 19: 67; 20: 71; 21: 73; 22: 79; 23: 83; 24: 89 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... A000040
primorial Primorial, the first 15 terms1: 2; 2: 6; 3: 30; 4: 210; 5: 2,310; 6: 30,030; 7: 510,510; 8: 9,699,690; 9: 223,092,870; 10: 6,469,693,230; 11: 200,560,490,130; 12: 7,420,738,134,810; 13: 304,250,263,527,210; 14: 13,082,761,331,670,030; 15: 614,889,782,588,491,410 2, 6, 30, 210, 2310, 30030, 510510, 9699690, ... A002110
