2 The result inline SVG · no JavaScript
Where the energy of a home goes, kWh a year
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares); Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares); Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares); Cooking: 640 (3.4%, 3 of 100 squares); Lighting: 520 (2.8%, 3 of 100 squares); Standby: 310 (1.6%, 2 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Heating: 11,800 (62.7%, 63 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Hot water: 3,200 (17%, 17 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Appliances: 2,350 (12.5%, 12 of 100 squares)
Cooking: 640 (3.4%, 3 of 100 squares)
Cooking: 640 (3.4%, 3 of 100 squares)
Cooking: 640 (3.4%, 3 of 100 squares)
Lighting: 520 (2.8%, 3 of 100 squares)
Lighting: 520 (2.8%, 3 of 100 squares)
Lighting: 520 (2.8%, 3 of 100 squares)
Standby: 310 (1.6%, 2 of 100 squares)
Standby: 310 (1.6%, 2 of 100 squares)
Heating 11,800 (62.7%)
Hot water 3,200 (17%)
Appliances 2,350 (12.5%)
Cooking 640 (3.4%)
Lighting 520 (2.8%)
Standby 310 (1.6%)